Délais légaux critiques
Mise à jour : 23 juin 2026
| Dossier | Type d'acte | Responsable | Délai restant | Urgence | Nature du délai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1847 Vente Mas des Oliviers | Vente immobilière | MA M. Martin | 2 jours | Purge préemption SAFER | |
| 2024-1901 Succession Bonnet | Succession | MD M. Dupont | 4 jours | Option héritier (4 mois) | |
| 2025-0023 SCI Les Garrigues | Vente immobilière | AL M. Bernard | 6 jours | Rétractation acquéreur (10j) | |
| 2025-0041 Appt Cours Jean Jaurès | Vente immobilière | MA M. Martin | 12 jours | Droit préemption commune | |
| 2025-0058 Donation Famille Roux | Donation | ML M. Lefebvre | 18 jours | Enregistrement fisc. (1 mois) | |
| 2025-0062 Villa Rochefort | Vente immobilière | MD M. Dupont | 23 jours | Purge hypothèque légale | |
| 2025-0071 SARL Provence Invest. | Statuts société | ML M. Lefebvre | 42 jours | Publication légale (2 mois) | |
| 2025-0089 Terrain agricole Vadène | Vente immobilière | MB M. Bernard | 58 jours | Préemption SAFER (2 mois) |
Alertes email automatiques J−7 et J−2 avant chaque échéance
CA juin 2026
87 400 €
+12% vs juin 2025
Dossiers actifs
143
38 clôturés ce mois
Délai moyen acte
34 j
-4j vs objectif 38j
Dossiers en retard
8,4 %
12 bloqués
Actes signés / mois
67
+8 vs mai 2026
Pièces en attente
24
dont 7 > 15 jours
CA mensuel 2026 — objectif 80k€/mois
Répartition par type d'acte — juin
Ventes 48%
Successions 22%
Sociétés 15%
Autres 15%
Transactions Vaucluse — T1 2026
1 842
−6% vs T1 2025
Prix médian Avignon
2 480 €/m²
−3,2% sur 12 mois
Délai moyen vente
94 jours
+11j vs 2025
Volumes transactions Vaucluse — 2024 vs 2025
2024
2025
Prix médians par secteur — juin 2026
| Secteur | Prix/m² | Évol. 12m |
|---|---|---|
| Avignon centre | 2 890 € | −4,1% |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 3 120 € | +1,8% |
| Carpentras | 1 980 € | −2,3% |
| Orange | 2 210 € | −0,9% |
| Apt | 2 050 € | +2,4% |
| Pertuis | 2 780 € | +0,5% |
CA total 2026
487 k€
Objectif 900k€/an
Actes signés 2026
342
+8% vs 2025
Honoraires / acte
1 424 €
Stables
Taux objectif
54 %
Sem. 25/52
Production par associé — cumul 2026
| Notaire associé | Actifs | Actes | CA généré | Objectif | Progression |
|---|---|---|---|---|---|
MA M. Martin Associé fondateur | 41 | 98 | 142 800 € | 250 000 € | 57% |
MD M. Dupont Associée | 38 | 87 | 128 400 € | 220 000 € | 58% |
MB M. Bernard Associée | 34 | 79 | 112 600 € | 220 000 € | 51% |
ML M. Lefebvre Associé | 30 | 78 | 103 200 € | 210 000 € | 49% |
Production mensuelle par associé — 2026
Effectif total
14
4 associés · 10 collaborateurs
En congé ce mois
3
2 semaines max simultané
DPC à renouveler
2
Délai <90 jours
Formation DPC obligatoire
| Collaborateur | Dernière form. | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|
CB C. Baudier | Janv. 2024 | Janv. 2027 | À jour |
FP F. Picon | Juin 2023 | Sept. 2026 | À planifier |
MD M. Duval | Mars 2023 | Juil. 2026 | Urgent |
SR S. Reynaud | Fév. 2025 | Fév. 2028 | À jour |
LM L. Moreau | Oct. 2024 | Oct. 2027 | À jour |
Congés — juillet 2026
| Collaborateur | Période | Durée | Remplacement |
|---|---|---|---|
CB C. Baudier | 7–18 juil. | 10 j | F. Picon |
LM L. Moreau | 14–25 juil. | 10 j | S. Reynaud |
JL J. Laurent | 21 juil.–1er août | 10 j | M. Duval |
Sem. 14 juil. : 2 absences simultanées — vérifier la couverture des délais critiques.